
| 产品应用: | |||||||
| SGS328型一体化蓝牙RTK测量系统可广泛应用于控制测量、施工放样、水上测量、数据采集、水上施工定位等应用范围。 | |||||||
| 产品特征: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 技术指标: | |||||||
| 精度 | ·静态精度:±(5mm+1ppm) | ||||||
| ·RTK: 水平 ±(1cm+1ppm) 垂直 ±(3cm+1ppm) | |||||||
| ·RTD:0.45m(RMS) | |||||||
| 作用距离 | ·静态:≤80Km | ||||||
| ·RTK:≤50km | |||||||
| ·RTD: 极限:25Km 常规:10Km-15Km | |||||||
| 基准站电源 | ·17Ah工业电源 | ||||||
| ·使用时间:≥12小时 | |||||||
| ·充电时间:≤6小时 | |||||||
| 流动站电源 | ·锂电池 | ||||||
| ·使用时间:≥16小时 | |||||||
| ·充电时间:≤3小时 | |||||||
| 通讯方式 | ·主机:蓝牙、USB、RS-232 | ||||||
| ·无线终端:蓝牙 | |||||||
| 首次定位时间 | ·冷启动:60s | ||||||
| ·热启动:10s | |||||||
| ·再捕获:1s | |||||||
| 数据存储 | ·主机内存:64M、FLASH闪存 | ||||||
| ·控制器内存:32M内存+24M固化内存 | |||||||
| 工作环境 | ·-30°C~+70°C | ||||||
| 重量 | ·1kg | ||||||



